神奈川/川崎エリア勤務 募集案件
・神奈川/川崎エリア勤務 募集案件情報を新着順に掲載しています。
・ご応募・お問合せは各案件の「応募」ボタンかこちらよりどうぞ。
・日々ナイス案件が到着しています!非公開案件のお問合せはこちらから。
| 複合機コントローラ開発支援 | ||
| 複合機関連開発経験 C++ |
2012/2/24 掲載 | |
| 勤務地 | 神奈川県 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | *** | |
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | 面接1回 | |
| 案件番号 | k-20120224-3 | ↑TOP |
| システム開発 | ||
| Java、PHP(詳細設計〜テスト) | 2012/2/21 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎方面 |
![]() |
| 作業期間 | 3月〜長期 | |
| 作業環境 | *** | |
| 職種/要員 | 上流PG数名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | Java、PHPでのシステム開発経験豊富な方 コミュニケーション能力に問題がない方 | |
| 案件番号 | J-24211 | ↑TOP |
| ECサイトの構築/WEBオープン系 | ||
| PHP、Smarty、Zend フレームワーク、Phpinit | 2010/2/14 掲載 | |
| 勤務地 | 溝口 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 数名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-2-66 | ↑TOP |
| 生命保険会社向けWindowsServer運用・構築案件/NW系 | ||
| WindowsServer構築経験 | 2009/8/28 掲載 | |
| 勤務地 | 高津 | ![]() |
| 作業期間 | 9月〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 3名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-8-62 | ↑TOP |
| WEBサーバ構築/NW系 | ||
| シェル、DB2、Websphere Application Server | 2009/8/28 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎もしくは大手町 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜3ヶ月 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 3名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-8-64 | ↑TOP |
| コンテンツ配信サーバー再構築/WEBオープン系 | ||
| Java、Solaris、Oracle10g | 2009/3/10 掲載 | |
| 勤務地 | 武蔵中原 | ![]() |
| 作業期間 | 3月〜11月 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 詳細設計〜システムテスト/3名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-3-031 | ↑TOP |
| ゲームソフトの企画/WEBオープン系 | ||
| JAVAでの開発経験4年以上 | 2008/12/14 掲載 | |
| 勤務地 | 武蔵小杉 | ![]() |
| 作業期間 | 12月〜4月末 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 基本設計〜システムテスト/2名 | |
| 単価/月 | 50〜 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-12-003 | ↑TOP |
| 生命保険会社向けWindowsServer運用・構築案件/NW系 | ||
| WindowsServer構築経験 | 2008/12/14 掲載 | |
| 勤務地 | 高津 | ![]() |
| 作業期間 | 1月より長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-12-0023 | ↑TOP |
| WEBサーバ構築/NW系 | ||
| シェル、DB2、Websphere Application Server | 2008/12/14 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎もしくは大手町 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜3ヶ月 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | WASの構築・設計経験/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-12-0025 | ↑TOP |
| 携帯電話開発/制御系 | ||
| ドライバ開発経験、ITRON、携帯開発経験 | 2008/12/14 掲載 | |
| 勤務地 | 向河原 | ![]() |
| 作業期間 | 1月〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | 50〜 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-12-0027 | ↑TOP |
| コンテンツ配信サーバー再構築/WEBオープン系 | ||
| Java、Solaris、Oracle10g | 2008/10/3 掲載 | |
| 勤務地 | 武蔵中原 | ![]() |
| 作業期間 | 11月〜2009年2月 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 詳細設計〜システムテスト/3名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-50-1003 | ↑TOP |
| X線診断装置の上位サブシステム開発/WEBオープン系 | ||
| VB6.0(経験2年以上) | 2008/09/24 掲載 | |
| 勤務地 | 新百合ヶ丘 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜2009/3月 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 詳細設計(モジュール設計) 〜 製造 〜 結合テスト/1名 | |
| 単価/月 | 50前後 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-69-924 | ↑TOP |
| ACOS4のオペレーター案件/汎用系 | ||
| ACOSでの運用経験者 | 2008/09/24 掲載 | |
| 勤務地 | 溝の口 | ![]() |
| 作業期間 | 10中旬 〜 長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | ACOS4を使用した地銀向けシステムの運用監視/3名 | |
| 単価/月 | 32万前後 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-70-924 | ↑TOP |
| カーナビゲーションシステム/組み込み系 | ||
| C C++ | 2008/7/9 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | Windowe Unix | |
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 43万円〜48万円 | |
| コメント | 基本設計からだけれど状況によってフェーズは変わります。 | |
| 案件番号 | Ka-70906 | ↑TOP |
| サービス業向け管理システム/WEB系 | ||
| JAVA PL/SQL | 2008/7/8 掲載 | |
| 勤務地 | 武蔵中原 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜半年 | |
| 作業環境 | UNIX ORACLE | |
| 職種/要員 | SE1名PG2名/3名 | |
| 単価/月 | SE65万PG55万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | T-7-0001 | ↑TOP |
| 製造業向けOracle EBS導入コンサル/SAP・ABAP | ||
| oracleEBSのPOコンサル | 2008/6/24 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 7月〜12月 | |
| 作業環境 | oracle | |
| 職種/要員 | コンサル/1名 | |
| 単価/月 | 80万 | |
| コメント | 30代前半 | |
| 案件番号 | T-6-0004 | ↑TOP |
| インフラ構築/インフラ系 | ||
| Oracle | 2008.4.10 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | Unix | |
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | 55万以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-401009 | ↑TOP |
| 出版社向けWEBシステム/WEB系 | ||
| JAVA JSP | 2008.4.3 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜1年 | |
| 作業環境 | Lnux | |
| 職種/要員 | 基本設計〜 | |
| 単価/月 | 70万〜 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-4-0403 | ↑TOP |
| ヘルプデスク業務/サポート系 | ||
| Excel Word Access | 2008.4.4 掲載 | |
| 勤務地 | 登戸 | ![]() |
| 作業期間 | 4月〜長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 〜30代女性 | |
| 単価/月 | 25万円〜30万円 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-40401 | ↑TOP |
| 開発支援業務/WEBオープン系 | ||
| JAVA COBOL | 2008.4.4 掲載 | |
| 勤務地 | 両国・川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | SE 多数 | |
| 単価/月 | 60万円以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-40405 | ↑TOP |
| 開発業務/オープン系 | ||
| C言語の開発経験者 | 2008.4.4 掲載 | |
| 勤務地 | 溝の口 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | Windows Linux | |
| 職種/要員 | 3名 | |
| 単価/月 | 50万円以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-40410 | ↑TOP |
| 郵貯システムバッチ開発/オープン系 | ||
| C | 2008.4.7 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | AIX | |
| 職種/要員 | 詳細設計〜 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-2-0407 | ↑TOP |
| 原子力予算決算システム/オープン系 | ||
| Oracle9 | 2008.4.7 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜半年 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | SE | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-8-0407 | ↑TOP |
| 損害保険システム/WEB系 | ||
| VB | 2008.4.9 掲載 | |
| 勤務地 | 新川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜9月末(延長の可能性あり) | |
| 作業環境 | WinNT | |
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 55万前後 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | T-040902 | ↑TOP |
| 構築業務/WEBオープン系 | ||
| Oracle | 2008.4.9 掲載 | |
| 勤務地 | 溝の口 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜6月 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | 45万以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-40905 | ↑TOP |
| 原子力予算決算システム/オープン系 | ||
| 2008.4.7 掲載 | ||
| 勤務地 | 川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜半年 | |
| 作業環境 | Oracle9 | |
| 職種/要員 | SE | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-8-0407 | ↑TOP |
| 輸送に関するマッチングシステム/WEB系 | ||
| JAVA | 2008.4.10 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜8月末 | |
| 作業環境 | UNIX | |
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 65〜70万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | T-0401004 | ↑TOP |
| 金融系FEPシステム/オープン系 | ||
| VB | 2008.4.11 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | PG | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-1-0411 | ↑TOP |














