VC VC++案件
・VCを中心とした案件情報を新着順に掲載しています。
・ご応募・お問合せは各案件の「応募」ボタンかこちらよりどうぞ。
・日々ナイス案件が到着しています!非公開案件のお問合せはこちらから。
| VC.NET開発案件 | ||
| VC.NET(詳細設計〜) | 2012/1/23 掲載 | |
| 勤務地 | 港区 |
![]() |
| 作業期間 | 2月〜中期(延長の可能性有) | |
| 作業環境 | *** | |
| 職種/要員 | PG数名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | FTP通信の知識、経験がある方 40代くらいまでの方 | |
| 案件番号 | VT-23244-Y | ↑TOP |
| 産業制御システム機能追加案件 | ||
| VC++(詳細設計〜結合テスト、機能追加) | 2011/12/5 掲載 | |
| 勤務地 | 千代田区 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜中期(延長の可能性有) | |
| 作業環境 | Windows、VS2008 | |
| 職種/要員 | PG2名 | |
| 単価/月 | 50万円前後 | |
| コメント | PC画面のレイアウト、帳票作成、 複数アプリの機能の追加調整、画面スクロール機能設計など コミュニケーションに問題なく、積極的に業務に取り組める方 | |
| 案件番号 | 125233-T | ↑TOP |
| ☆通信業向けシステム構築・検証案件☆ | ||
| Pro*C、VC++、SVF経験(詳細設計〜テスト) | 2011/10/25 掲載 | |
| 勤務地 | 千葉方面 |
![]() |
| 作業期間 | 11月〜長期 | |
| 作業環境 | Oracle | |
| 職種/要員 | SE、PG 2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | プログラムのマイグレーション作業や、 動作検証、改修、テストまで対応可能な方を希望しています。 | |
| 案件番号 | Y-2231025 | ↑TOP |
| 通信系研究所開発支援/WEBオープン系 | ||
| C++、VC++、GCC++、C | 2009/11/10 掲載 | |
| 勤務地 | 上福岡 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 4名 | |
| 単価/月 | 50万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-10-25 | ↑TOP |
| スキャナドライバ開発 | ||
| VC++ | 2009/8/28 掲載 | |
| 勤務地 | 本厚木 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | SE/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-8-14 | ↑TOP |
| 研究開発支援オープン系 | ||
| Win、Unix(Linux)、C++、C(VC++、GCC++) | 2009/6/22 掲載 | |
| 勤務地 | 上福岡 | ![]() |
| 作業期間 | 随時〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 〜50 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-6-5 | ↑TOP |
| リッチクライアントアプリの詳細設計/オープン系 | ||
| VC++、MFCでの開発経験 | 2009/6/22 掲載 | |
| 勤務地 | 東京駅 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜9月ごろ(延長有り) | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 〜50 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-6-6 | ↑TOP |
| リッチクライアント取引システムのクライアントサーバアプリの開発/IWEBオープン系 | ||
| UNIX C・Java・VC++ | 2009/4/15 掲載 | |
| 勤務地 | 日本橋 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | 実装+単体テスト | |
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-4-018 | ↑TOP |
| 就業システム開発 | ||
| SQL Server、VC++(MFC),ASP | 2009/3/10 掲載 | |
| 勤務地 | 菊名 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | PG、就業システムの顧客向けカスタマイズ作業/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-3-014 | ↑TOP |
| スキャナドライバ開発/WEBオープン系 | ||
| VC++ | 2008/11/11 掲載 | |
| 勤務地 | 本厚木 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | SE・要件定義〜テストう/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-20-1111 | ↑TOP |
| 就業システム開発/WEBオープン系 | ||
| SQL Server、VC++(MFC),ASP | 2008/10/3 掲載 | |
| 勤務地 | 菊名 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | PG、就業システムの顧客向けカスタマイズ作業/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-26-1003 | ↑TOP |
| FileNet移行ツール開発/オープン系 | ||
| C++ VC++ | 2008/08/14 掲載 | |
| 勤務地 | 勝どき | ![]() |
| 作業期間 | 9月〜 | |
| 作業環境 | windows oracle | |
| 職種/要員 | PG/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-9-0814 | ↑TOP |
| デザイン業務/オープン系 | ||
| JAVA VC++T | 2012/3/26 掲載 | |
| 勤務地 | 大崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜半年 | |
| 作業環境 | windows oracle | |
| 職種/要員 | SE DTP要員/2名 | |
| 単価/月 | 45万以上 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | M-1-4201 | ↑TOP |
| ワークフローシステム開発/WEBオープン系 | ||
| VC++ | 2008.6.3 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 | ![]() |
| 作業期間 | 7月〜長期 | |
| 作業環境 | WINDOWS | |
| 職種/要員 | SE /2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-1-0603 | ↑TOP |
| トータリゼータ表示制御/オープン系 | ||
| VC++ | 2008/6/9 掲載 | |
| 勤務地 | 横浜 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | WINDOWS | |
| 職種/要員 | 詳細設計〜/2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-8-0609 | ↑TOP |
| コンビニ向けSTBの開発/オープン系 | ||
| VC++ | 2008/6/9 掲載 | |
| 勤務地 | 六本木 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜短期 | |
| 作業環境 | WINDOWS | |
| 職種/要員 | PG/3名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-12-0609 | ↑TOP |
| トータリゼータ表示制御/オープン系 | ||
| VC++ | 2008.6.9 掲載 | |
| 勤務地 | 横浜 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | WINDOWS | |
| 職種/要員 | 詳細設計~/2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-8-0609 | ↑TOP |
| コンビニ向けSTBの開発/オープン系 | ||
| VC++ | 2008.6.9 掲載 | |
| 勤務地 | 六本木 | ![]() |
| 作業期間 | 即~短期 | |
| 作業環境 | WINDOWS | |
| 職種/要員 | PG/3名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-12-0609 | ↑TOP |
| 印刷工場向けワークフローシステム/web系 | ||
| VC++/XML | 2008.6.3 掲載 | |
| 勤務地 | 池上 | ![]() |
| 作業期間 | 7/1〜12/末 | |
| 作業環境 | windows oracle | |
| 職種/要員 | SE/2名 | |
| 単価/月 | 62万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | T-1-6002 | ↑TOP |
| ワークフローシステム開発/オープン系 | ||
| VC++ | 2008.6.3 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 | ![]() |
| 作業期間 | 7月〜長期 | |
| 作業環境 | windows | |
| 職種/要員 | SE /2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-1-0603 | ↑TOP |
| 評価推進業務/汎用系 | ||
| C、C++、VC | 2008.3.26 掲載 | |
| 勤務地 | 東京駅 | ![]() |
| 作業期間 | 4月~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | SE | |
| 単価/月 | 60万以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | C-1-4203 | ↑TOP |
| システムの機能追加業務/WEBオープン系 | ||
| C VC | 2008.4.11 掲載 | |
| 勤務地 | 三鷹 | ![]() |
| 作業期間 | 5月~長期 | |
| 作業環境 | Unix | |
| 職種/要員 | PG2名 | |
| 単価/月 | 35万円~40万円 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-401008 | ↑TOP |
| 評価推進業務/オープン系 | ||
| C、C++、VC | 2008.4.3 掲載 | |
| 勤務地 | 東京駅 | ![]() |
| 作業期間 | 4月~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | SE | |
| 単価/月 | 60万以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | y-040301 | ↑TOP |
| APIテスト用プログラム作成/オープン系 | ||
| VC++ | 2008.4.3 掲載 | |
| 勤務地 | 府中 | ![]() |
| 作業期間 | 5月~7月 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | PG | |
| 単価/月 | 55~60万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-9-0403 | ↑TOP |
| 開発支援業務/オープン系 | ||
| VC++ | 2008.4.4 掲載 | |
| 勤務地 | 渋谷 | ![]() |
| 作業期間 | 4月~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | PG | |
| 単価/月 | 45万円~60万円 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-40403 | ↑TOP |
| WEBアクセスログ解析ソフト/WEB系 | ||
| VC++ | 2008.4.7 掲載 | |
| 勤務地 | 千歳烏山 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 詳細設計~ | |
| 単価/月 | 63万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-1-0407 | ↑TOP |
| 開発業務/WEBオープン系 | ||
| VC++ | 2008.4.3 掲載 | |
| 勤務地 | 田町 | ![]() |
| 作業期間 | 5月~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | PG | |
| 単価/月 | 45万円以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-0403-09 | ↑TOP |
| ウェブアクセスログ解析ソフト/ネットワーク系 | ||
| VC++ | 2008.4.10 掲載 | |
| 勤務地 | 目黒 | ![]() |
| 作業期間 | 即~半年 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | PG | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-1-0410 | ↑TOP |














