perl案件
・perlを中心とした案件情報を新着順に掲載しています。
・ご応募・お問合せは各案件の「応募」ボタンかこちらよりどうぞ。
・日々ナイス案件が到着しています!非公開案件のお問合せはこちらから。
| ISP向けシステム再構築案件 | ||
| Perl(ソース解析) Java(設計、実装、テスト) UML(経験ある方) |
2012/1/19 掲載 | |
| 勤務地 | 品川区 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜短期(延長の可能性有) | |
| 作業環境 | *** | |
| 職種/要員 | PG数名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | DIコンテナの経験が豊富な方、 ORMの経験が豊富な方。 また、アジャイル開発経験のある方、 design patternでの設計の経験が有る方を募集しています。 | |
| 案件番号 | PT-19243-Y | ↑TOP |
| スマホ向けWEBアプリ開発案件 | ||
| JavaServlet(開発経験必須) OracleDBによるWebシステム開発経験 Perl PHP Android iPhone (基本設計〜製造〜結合テスト) |
2012/1/6 掲載 | |
| 勤務地 | 横浜方面 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜中期(延長の可能性有) | |
| 作業環境 | Windows、Linux | |
| 職種/要員 | PG数名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | メインの作業工程は製造です。 | |
| 案件番号 | WT-62411-Y | ↑TOP |
| モバイルシステムの改変 | ||
| Perl | 2011/11/30 掲載 | |
| 勤務地 | 代々木 |
![]() |
| 作業期間 | 即日〜長期 | |
| 作業環境 | Linux(RedHat Linux+Apache)、MySQL、Oracle | |
| 職種/要員 | 数名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | PERLを用いたゲームソフト開発。Eclips、Postgres | |
| 案件番号 | k-20111130-2 | ↑TOP |
| 買い物サイトのWebシステム改変 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java、Perl |
2011/11/30 掲載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 代々木 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業期間 | 即日〜2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業環境 | Linux、Oracle、Eclips、Postgres、MySQL、Java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職種/要員 | 数名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価/月 | スキル見合い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | コミュニケーション問題ありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案件番号 | k-20111130-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perl開発、テスト案件 | ||
| Perlによる開発、テスト経験ある方 | 2011/8/23 掲載 | |
| 勤務地 | 浅草橋 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜10末 | |
| 作業環境 | Linux、Perl5 | |
| 職種/要員 | SE1名 | |
| 単価/月 | 45万前後 | |
| コメント | コミュニケーション能力に問題ない方 | |
| 案件番号 | Y-110823-1 | ↑TOP |
| Shell基盤構築 | ||
| UNIX、Shell、Perl 基本設計〜開発・テストまで全てこなせる方 |
2011/8/22 掲載 | |
| 勤務地 | 五反田 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | Linux、Oracle | |
| 職種/要員 | SE1名 | |
| 単価/月 | 55万円〜60万円 | |
| コメント | システムに問題が発生した際、対応ができる方 | |
| 案件番号 | K-110822-2 | ↑TOP |
| SNSサイト開発/WEB系 | ||
| PHP Perlなどのスクリプト言語 | 2011/1/25 掲載 | |
| 勤務地 | 都内 | ![]() |
| 作業期間 | 2月〜 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | N-1101-1 | ↑TOP |
| 既存メール配信システム(perl、php)の追加開発/WEBオープン系 | ||
| perl、php | 2010/3/5 掲載 | |
| 勤務地 | 六本木 | ![]() |
| 作業期間 | 即日から2〜3ヶ月予定 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | 45万円 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-10-1 | ↑TOP |
| 携帯向けWEBアプリケーション設計/製造/WEBオープン系 | ||
| CentOS(Linux)、MySQL、Perl、Apache | 2010/3/5 掲載 | |
| 勤務地 | 渋谷 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 4名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-10-25 | ↑TOP |
| 既存メール配信システム(perl、php)の追加開発/WEBオープン系 | ||
| perl、php | 2010/2/14 掲載 | |
| 勤務地 | 六本木 | ![]() |
| 作業期間 | 即日から2〜3ヶ月予定 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-2-1 | ↑TOP |
| 携帯向けWEBアプリケーション設計/製造/WEBオープン系 | ||
| CentOS(Linux)、MySQL、Perl、Apache | 2010/2/14 掲載 | |
| 勤務地 | 渋谷 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 4名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | 【必須スキル】WEBアプリ/携帯向けアプリの開発経験、WEB系の開発経験3年以上。LL経験豊富、大規模サイトのパフォーマンスチューニング経験有り。RoRでの開発経験有り、CMSなどの業務ツールの改善経験有り。〜35歳迄。 | |
| 案件番号 | k-2-26 | ↑TOP |
| ユーザからの申請受付業務のPKI対応/WEBオープン系 | ||
| perl | 2010/2/14 掲載 | |
| 勤務地 | 都内 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜10月 | |
| 作業環境 | UNIX、Oracle | |
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | 公開鍵暗号に関する知識が有る方、DNSネットワークに関する知識が有る方。 | |
| 案件番号 | k-2-33 | ↑TOP |
| モバイルシステムの改変/WEBオープン系 | ||
| Perl | 2010/2/14 掲載 | |
| 勤務地 | 代々木 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜 | |
| 作業環境 | Linux(RedHat Linux+Apache)、MySQL、Oracle | |
| 職種/要員 | 数名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | PERLを用いたゲームソフト開発。Eclips、Postgres | |
| 案件番号 | k-2-76 | ↑TOP |
| 既存メール配信システム(perl、php)の追加開発/WEBオープン系 | ||
| perl、php | 2010/1/28 掲載 | |
| 勤務地 | 原宿 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜数ヶ月 | |
| 作業環境 | LAMP環境 | |
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-10-1 | ↑TOP |
| 携帯向けWEBアプリケーション設計/製造/WEBオープン系 | ||
| CentOS(Linux)、MySQL、Perl、Apache | 2010/1/28 掲載 | |
| 勤務地 | 新宿区 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 4名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | 【必須スキル】WEBアプリ/携帯向けアプリの開発経験、WEB系の開発経験3年以上。LL経験豊富、大規模サイトのパフォーマンスチューニング経験有り。 | |
| 案件番号 | k-10-26 | ↑TOP |
| 既存メール配信システム(perl、php)の追加開発/WEBオープン系 | ||
| perl、php | 2009/11/10 掲載 | |
| 勤務地 | 六本木 | ![]() |
| 作業期間 | 11月から2〜3ヶ月予定 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | 45万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-10-1 | ↑TOP |
| Linux技術者募集/NW系 | ||
| RedHat Linux オペレーション全般 | 掲載 | |
| 勤務地 | 田町 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 45万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-10-15 | ↑TOP |
| 某グルメサイトのシステム構築/WEBオープン系 | ||
| Perlでの開発経験 | 2009/8/28 掲載 | |
| 勤務地 | 原宿or明治神宮前 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 45〜 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-8-70 | ↑TOP |
| 携帯サイト開発/WEBオープン系 | ||
| Oracle、Perl経験3年以上 | 2009/8/28 掲載 | |
| 勤務地 | 初台/新宿 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | UNIX | |
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-8-72 | ↑TOP |
| 大手モバイルコンテンツプロバイダー/WEBオープン系 | ||
| PHP、Perl、MySQL、FlashLite、ActionScript | 2009/6/22 掲載 | |
| 勤務地 | 渋谷 | ![]() |
| 作業期間 | 7月〜2010年2月 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 〜40 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-6-4 | ↑TOP |
| 取引先管理システム(SYlph)保守作業/WEB系 | ||
| Java, Perl,bsh,PL/SQL | 2009/6/22 掲載 | |
| 勤務地 | 青物横丁 | ![]() |
| 作業期間 | 2009.7.1〜2009.9.30 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-6-29 | ↑TOP |
| サーバ構築支援/WEBオープン系 | ||
| シェルスクリプト、perl、Oracle | 2009/3/10 掲載 | |
| 勤務地 | 三越前 | ![]() |
| 作業期間 | 3月〜2009年8月 | |
| 作業環境 | Linux、Solaris | |
| 職種/要員 | PG・サーバアプリケーションの調査・保守、Linuxサーバの移行/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-3-025 | ↑TOP |
| 某グルメサイトのシステム構築/WEBオープン系 | ||
| Perlでの開発経験 | 2008/12/14 掲載 | |
| 勤務地 | 原宿or明治神宮前 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 45〜 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-12-0033 | ↑TOP |
| 携帯サイト開発/WEBオープン系 | ||
| Oracle、Perl経験3年以上 | 2008/12/14 掲載 | |
| 勤務地 | 初台/新宿 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜長期 | |
| 作業環境 | UNIX | |
| 職種/要員 | 携帯ゲームサイトの改修・運用保守/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-12-0035 | ↑TOP |
| ケータイ公式サイト構築・保守/WEBオープン系 | ||
| Ruby・Python・Java | 22008/11/11 掲載 | |
| 勤務地 | 池袋 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期月 | |
| 作業環境 | LAMP(Linux,Apache,MySQL,Perl/PHP) | |
| 職種/要員 | WEBサイト開発/1名 | |
| 単価/月 | 50万〜 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-43-1111 | ↑TOP |
| サーバ構築支援/NW系 | ||
| シェルスクリプト、perl、Oracle | 2008/10/3 掲載 | |
| 勤務地 | 三越前 | ![]() |
| 作業期間 | 11月〜2009年3月 | |
| 作業環境 | Linux、Solaris | |
| 職種/要員 | PG・サーバアプリケーションの調査・保守、Linuxサーバの移行/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-44-10034 | ↑TOP |
| 人事給与システム再構築/WEBオープン系 | ||
| Perl、PL/SQL | 2008/09/24 掲載 | |
| 勤務地 | 新百合ケ丘 | ![]() |
| 作業期間 | 10月〜11月末 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 詳細設計〜テスト/2名 | |
| 単価/月 | 45前後 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-60-924 | ↑TOP |
| 既存システム改修および保守/オープン系 | ||
| JAVA PERL | 2008/7/28 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 | ![]() |
| 作業期間 | 8月〜 | |
| 作業環境 | ORACLE | |
| 職種/要員 | 改修、保守/1名 | |
| 単価/月 | 〜55万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-7-0728 | ↑TOP |
| FXシステム運用/WEB系 | ||
| SHELL Perl | 2008/6/24 掲載 | |
| 勤務地 | 分倍河原 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | Linux Oracle | |
| 職種/要員 | PG/1名 | |
| 単価/月 | MAX60万 | |
| コメント | 20代 ビジネスカジュアル | |
| 案件番号 | T-6-0005 | ↑TOP |
| 開発環境、インフラ管理等(複合機の開発環境)/インフラ系 | ||
| HTML XML Perl | 2008/6/23 掲載 | |
| 勤務地 | 小宮 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | windows | |
| 職種/要員 | PG/1名 | |
| 単価/月 | 45万円前後 | |
| コメント | サーバー立上げ、ネットワーク構築ができる人(Windows系) ソフト開発経験。Web系立上げ経験(html,xml,perl等) | |
| 案件番号 | Ka-62308 | ↑TOP |
| 通信業向けWEBサーバ及びサイト管理/WEBオープン系 | ||
| WEB系の開発言語(Java/shell/perl/PHP等多ければ多いほど) Linuxサーバ構築レベルのスキル ※TCP/IPやWindowsサーバ(AD)のスキルもあると尚良し。 | 2008.6.9更新 掲載 | |
| 勤務地 | 新橋 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | Windows・Linux | |
| 職種/要員 | SE/PG/2名 | |
| 単価/月 | 43~53万円 | |
| コメント | ユーザ企業のホームページ及び商用サイトにおける、 1)コンテンツ管理(配置・修正等) 2)WEBサーバ管理(設定等) | |
| 案件番号 | Ka-60908 | ↑TOP |
| Mゲームシステム/オープン系 | ||
| Perl | 2008.4.10更新 掲載 | |
| 勤務地 | 渋谷 | ![]() |
| 作業期間 | 即~半年 | |
| 作業環境 | MySQL | |
| 職種/要員 | 詳細設計~ | |
| 単価/月 | ~50万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-7-0410 | ↑TOP |
| 開発業務/WEBオープン系 | ||
| PHP Perl | 2008.4.3更新 掲載 | |
| 勤務地 | 六本木 | ![]() |
| 作業期間 | 4月~長期 | |
| 作業環境 | Windouws | |
| 職種/要員 | PG | |
| 単価/月 | 45万円以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-0403-03 | ↑TOP |
| 運用支援業務/ネットワーク系 | ||
| Solaris HTML Perl | 2008.4.7更新 掲載 | |
| 勤務地 | 北八王子 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 40万円以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-40703 | ↑TOP |
| 省関係ポータルサイト構築/WEB系 | ||
| PHP Perl | 2008.4.7更新 掲載 | |
| 勤務地 | 日比谷 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | Web | |
| 職種/要員 | 要件定義 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-9-0407 | ↑TOP |
| システム開発業務/オープン系 | ||
| Perl C RedHat Enterprose | 2008.4.8更新 掲載 | |
| 勤務地 | 田町 | ![]() |
| 作業期間 | 5月~9月 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | PG | |
| 単価/月 | 45万以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-40801 | ↑TOP |
Copyright(c)2005-2011 by varieight Inc. All rights reserved















掲載