C#案件
C#を中心とした案件情報を新着順に掲載しています。
・ご応募・お問合せは各案件の「応募」ボタンかこちらよりどうぞ。
・日々ナイス案件が到着しています!非公開案件のお問合せはこちらから。
| 鉄道向けWebシステム開発 | ||
| C#.NET(詳細設計〜) | 2012/1/23 掲載 | |
| 勤務地 | 台東区 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜長期(延長の可能性有) | |
| 作業環境 | Oracle | |
| 職種/要員 | PG数名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | 基本設計もできたら尚可。 コミュニケーション能力豊富な方 | |
| 案件番号 | CT-23242-Y | ↑TOP |
| ★流通系webシステム | ||
| Java・C#.Net(PG) | 2012/1/10 掲載 | |
| 勤務地 | 港区 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜3月末 | |
| 作業環境 | * | |
| 職種/要員 | 数名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | * | |
| 案件番号 | m-240110-1 | ↑TOP |
| ERPの改修業務 | ||
| ASP.net、C♯.net、VB.net 上流での経験を含め、.net系全般での開発に自信ありの人。 |
2011/12/14 掲載 | |
| 勤務地 | 目黒区 |
![]() |
| 作業期間 | 1月中旬〜中期予定 | |
| 作業環境 | SAP(FI) | |
| 職種/要員 | 数名 | |
| 単価/月 | 完全スキル見合い | |
| コメント | カバーできる自信があれば経験無くてもOKです。 但し、なぜカバーできるか説明できる方のみ | |
| 案件番号 | m-20111214-2 | ↑TOP |
| 設備管理システム構築案件 | ||
| C#.NET(設計〜開発) | 2011/11/25 掲載 | |
| 勤務地 | 品川区 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜中期 | |
| 作業環境 | Oracle | |
| 職種/要員 | SE5名、PG10名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | C#.NETでの開発に自信のある方 コミュニケーション能力に長けている方 | |
| 案件番号 | 1-112823 | ↑TOP |
| 金融系画面開発案件 | ||
| C#.NET(基本設計〜/構築もできると尚可) | 2011/11/15 掲載 | |
| 勤務地 | 台東区 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜年内(延長の可能性有) | |
| 作業環境 | Oracle | |
| 職種/要員 | 上流PG3名 | |
| 単価/月 | 45万円前後(スキル見合い) | |
| コメント | Silverlight経験、WPF経験が有る方 前向きに作業に取り組める方を募集しています! | |
| 案件番号 | Y-4231115 | ↑TOP |
| JR保線システムの回収 | ||
| C♯(PG2年生レベル) | 2011/11/11 掲載 | |
| 勤務地 | 品川区 |
![]() |
| 作業期間 | 12月〜中長期 | |
| 作業環境 | oracle | |
| 職種/要員 | PG数名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | 製造からテストまでをお願いするので、 しっかりと一人で作業に臨める方を希望しています。 35歳くらいまでの、コミュニケーション能力ある方 | |
| 案件番号 | Y-3231111 | ↑TOP |
| 設備管理システム構築 | ||
| C#.Net(基本設計〜開発・総合テスト) 経理等の業務知識があると尚可です |
2011/11/9 掲載 | |
| 勤務地 | 品川区 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜中期 | |
| 作業環境 | oracle | |
| 職種/要員 | SE3名、PG8名 | |
| 単価/月 | 45〜55万円 | |
| コメント | 生産性に自信のある方 コミュニケーション能力のある方 | |
| 案件番号 | Y-223119 | ↑TOP |
| C#.net開発支援 | ||
| C#.net(基本設計〜開発・製造) | 2011/11/7 掲載 | |
| 勤務地 | 品川方面 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜中期 | |
| 作業環境 | oracle | |
| 職種/要員 | 上流PG1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | C#.netでの開発経験が3年以上ある方 コミュニケーションがきちんと取れる方 | |
| 案件番号 | Y-423117 | ↑TOP |
| ☆携帯電話関連の既存システム案件☆ | ||
| C# (プログラミングが可能な方) SQLServer |
2011/10/27 掲載 | |
| 勤務地 | 都心部 |
![]() |
| 作業期間 | 即日〜中期(延長の可能性有) | |
| 作業環境 | SQLServer | |
| 職種/要員 | PG5名 | |
| 単価/月 | 40万前後 | |
| コメント | DBの解析、追加機能の開発などの作業に対応可能な方 30歳前後の方で、Web系のC#開発経験が有る方を求めています。 | |
| 案件番号 | Y-1231027 | ↑TOP |
| ☆情報分析システムのタブレット開発★ | ||
| ASP.NET、C#.NET (詳細設計〜結合試験) | 2011/10/21 掲載 | |
| 勤務地 | 都内 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜短期(延長の可能性有) | |
| 作業環境 | Oracle | |
| 職種/要員 | PG2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | オブジェクト指向による設計経験ある方、 ASP.NET+C#.NETによるWEBアプリ開発経験のある方で、 45歳ぐらいまでの方 | |
| 案件番号 | Y-3231021 | ↑TOP |
| パッケージ開発 | ||
| .NET Framewarkでの実装経験 C#での実装経験 オブジェクト指向でのプログラミング設計、実装、単体テスト Webシステム設計・開発経験 |
2011/10/18 掲載 | |
| 勤務地 | 神田 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜年内 | |
| 作業環境 | C#.NET | |
| 職種/要員 | PG2名 | |
| 単価/月 | 40~45万円くらい | |
| コメント | 30歳代ぐらいまで コミュニケーション能力ある方 | |
| 案件番号 | m-231018-2 | ↑TOP |
| 新規パッケージ開発支援 | ||
| C# Oracle |
2011/9/28 掲載 | |
| 勤務地 | 神奈川県内 |
![]() |
| 作業期間 | 10月〜11月 | |
| 作業環境 | C# Oracle WPF | |
| 職種/要員 | PG2名 | |
| 単価/月 | 40〜45万円 | |
| コメント | コミュニケーションに問題ない方 健康な方 | |
| 案件番号 | K20110928-3 | ↑TOP |
| 通販サイトシステム改修 | ||
| C#、INTRARFRAM | 011/8/26 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 |
![]() |
| 作業期間 | 9月〜12月 | |
| 作業環境 | C#、Windows | |
| 職種/要員 | PG2名 | |
| 単価/月 | 50万前後 | |
| コメント | コミュニケーション能力自信ある方 | |
| 案件番号 | Y-4-0826 | ↑TOP |
| 既存システムの保守・運用・機能追加等諸作業 | ||
| 既存システムの保守・運用経験 C#での設計、プログラム経験 SQL設計、プログラム経験 コールセンターの全体の流れがわかる人 |
2011/8/26 掲載 | |
| 勤務地 | 溜池山王 |
![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | *** | |
| 職種/要員 | PG1名 | |
| 単価/月 | 40〜45万円前後 | |
| コメント | コミュニケーション能力の高い方 | |
| 案件番号 | My-110826-8 | ↑TOP |
| ETC開発システム | ||
| C#.NET | 2011/8/19 掲載 | |
| 勤務地 | 上野 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | PG3名程度 | |
| 単価/月 | スキル見合い(清算あり) | |
| コメント | コミュニケーションに問題ない方 | |
| 案件番号 | y-1-0819 | ↑TOP |
| 癌関連システム開発/WEBオープン系 | ||
| C#.net | 2009/11/10 掲載 | |
| 勤務地 | 三鷹 | ![]() |
| 作業期間 | 10月末頃〜来年3月末 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | 50万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-10-26 | ↑TOP |
| モバイルサイト開発/NW系 | ||
| モバイルサイト構築経験 | 2009/11/10 掲載 | |
| 勤務地 | 六本木 | ![]() |
| 作業期間 | 11月〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 50万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-10-30 | ↑TOP |
| アーキテクチャ構築案件 | ||
| C#,FLEXリッチクライアント(Flash) | 2009/8/28 掲載 | |
| 勤務地 | 勝どき | ![]() |
| 作業期間 | 9月 〜 | |
| 作業環境 | OS / Windows 2003 R2 MW / .NET | |
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | 70〜 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-8-3 | ↑TOP |
| 某鉄道会社向け 設備関係のシステム開発 | ||
| Java または C#.NET | 2009/8/28 掲載 | |
| 勤務地 | 田町 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-8-11 | ↑TOP |
| 証券ディーリング業務 | ||
| C#(またはC++)、ORACLE | 2009/8/28 掲載 | |
| 勤務地 | 八丁堀 | ![]() |
| 作業期間 | 9月〜12月 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 35〜 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-8-16 | ↑TOP |
| 官庁システム開発 | ||
| C/C#、C++ | 2009/8/28 掲載 | |
| 勤務地 | 若松河田 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜4月 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-8-27 | ↑TOP |
| 保険会社様向け社内システム開発/web系 | ||
| Visual Studio、C#.netでの開発 | 2009/6/22 掲載 | |
| 勤務地 | 与野 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 〜50 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-6-21 | ↑TOP |
| 既存製品のWebアプリケーション化/WEBオープン系 | ||
| Net Frameworkの概念を理解しているC#.net開発経験 | 2009/3/10 掲載 | |
| 勤務地 | 勝どき駅 | ![]() |
| 作業期間 | 3月中旬〜6月末 | |
| 作業環境 | DB:SQLServer2008 | |
| 職種/要員 | PG/2名 | |
| 単価/月 | 固定 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-3-007 | ↑TOP |
| 証券業務/WEBオープン系 | ||
| DB・DC:SQL 言語:C#、ASP.NET | 2009/3/10 掲載 | |
| 勤務地 | 茅場町 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜12月末 | |
| 作業環境 | OS:Windows | |
| 職種/要員 | 詳細設計〜結合テスト/2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-3-028 | ↑TOP |
| 会計システムパッケージ開発支援/WEBオープン系 | ||
| C#(ASP.NET)、VisualStudio2008PG | 2009/1/28 掲載 | |
| 勤務地 | 勝どき | ![]() |
| 作業期間 | 2月〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | 外国人籍不可 | |
| 案件番号 | k-1-002 | ↑TOP |
| パッケージソフトのカスタマイズ/WEBオープン系 | ||
| C#.NETでの詳細設計以降の経験 | 2009/1/28 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 | ![]() |
| 作業期間 | 2月 〜 長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 詳細設計〜総合テスト/2名 | |
| 単価/月 | 55〜60 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-1-029 | ↑TOP |
| 設備管理システム/WEBオープン系 | ||
| C#[.NETFramework] SQL | 2009/1/28 掲載 | |
| 勤務地 | 新宿近辺 | ![]() |
| 作業期間 | 即月〜4月 | |
| 作業環境 | WinXP WinServer2003 C#3.0「.NETFramework3.5使用」 | |
| 職種/要員 | 詳細設計〜結合テスト/1名 | |
| 単価/月 | 55前後 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-1-047 | ↑TOP |
| アーキテクチャ構築案件/WEBオープン系 | ||
| C#,FLEXリッチクライアント(Flash) | 2008/11/11 掲載 | |
| 勤務地 | 勝どき | ![]() |
| 作業期間 | 11月中 〜 2009/6月末 | |
| 作業環境 | OS / Windows 2003 R2 MW / .NET | |
| 職種/要員 | アーキテクチャ構築の責任者/2名 | |
| 単価/月 | 70万〜 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-8-1111 | ↑TOP |
| 証券ディーリング業務/WEBオープン系 | ||
| C#(またはC++)、ORACLE | 2008/11/11 掲載 | |
| 勤務地 | 八丁堀 | ![]() |
| 作業期間 | 〜2009年3月末 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 保守・開発支援/3名 | |
| 単価/月 | 35万〜 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-22-1111 | ↑TOP |
| 官庁システム開発/WEBオープン系 | ||
| C/C#、C++ | 2008/11/11 掲載 | |
| 勤務地 | 若松河田 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜4月 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 開発作業で製造&テスト/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-33-1111 | ↑TOP |
| 証券業務 | ||
| DB・DC:SQL 言語:C#、ASP.NET | 2008/10/25 掲載 | |
| 勤務地 | 茅場町 | ![]() |
| 作業期間 | 即日〜12月末 | |
| 作業環境 | OS:Windows | |
| 職種/要員 | 詳細設計〜結合テスト/2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-47-1003 | ↑TOP |
| 設備管理システム/WEBオープン系 | ||
| C#[.NETFramework] SQL | 2008/09/24 掲載 | |
| 勤務地 | 新宿近辺 | ![]() |
| 作業期間 | 10月〜来年3月 | |
| 作業環境 | WinXP WinServer2003 C#3.0「.NETFramework3.5使用」 | |
| 職種/要員 | 詳細設計〜結合テスト/1名 | |
| 単価/月 | 55前後 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-63-924 | ↑TOP |
| パッケージソフトのカスタマイズ/WEBオープン系 | ||
| C#.NETでの詳細設計以降の経験 | 2008/09/12 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 | ![]() |
| 作業期間 | 10月 〜 長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 詳細設計〜総合テスト/2名 | |
| 単価/月 | 55万〜60万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-29-911 | ↑TOP |
| 在庫管理システム再構築/WEBオープン系 | ||
| C#,SQL | 2008/09/12 掲載 | |
| 勤務地 | 渋谷 | ![]() |
| 作業期間 | 9月から11月頃 | |
| 作業環境 | WIN,UNIX,ORACLE | |
| 職種/要員 | PG作業(メイク、単体テスト/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | k-33-911 | ↑TOP |
| 会計システムパッケージ開発支援/WEBオープン系 | ||
| C#(ASP.NET)、VisualStudio2008PG | 2008/09/01 掲載 | |
| 勤務地 | 勝どき | ![]() |
| 作業期間 | 9月〜長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | 外国人籍不可 | |
| 案件番号 | k-2-901 | ↑TOP |
| 某化学メーカー/オープン系 | ||
| C#.NET | 2008/08/05 掲載 | |
| 勤務地 | 恵比寿 | ![]() |
| 作業期間 | 8月〜 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 製造〜/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-1-0805 | ↑TOP |
| 製造業基幹システムWEB化/オープン系 | ||
| C#.NET | 2008/08/05 掲載 | |
| 勤務地 | 恵比寿 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜 | |
| 作業環境 | SQL | |
| 職種/要員 | PG/3名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-4-0805 | ↑TOP |
| パッケージ開発/WEBオープン系 | ||
| C#.NET | 2008/7/25 掲載 | |
| 勤務地 | みなとみらい | ![]() |
| 作業期間 | 即〜長期 | |
| 作業環境 | windows | |
| 職種/要員 | 上級PG/3名 | |
| 単価/月 | 48万円〜55万円 | |
| コメント | 詳細設計〜テスト | |
| 案件番号 | Ka-72503 | ↑TOP |
| 証券系債権のリスク管理/オープン系 | ||
| C#.NET | 2008/7/15 掲載 | |
| 勤務地 | 木場 | ![]() |
| 作業期間 | 8月〜 | |
| 作業環境 | ORACLE11 | |
| 職種/要員 | 基本設計〜/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-9-0715 | ↑TOP |
| 大手信販会社向けECサイトの再構築/WEBオープン系 | ||
| C# | 2008/7/7 掲載 | |
| 勤務地 | 大塚 | ![]() |
| 作業期間 | 8月〜長期 | |
| 作業環境 | ORACLE | |
| 職種/要員 | 詳細設計〜/2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-2-0707 | ↑TOP |
| 医療系業務システム開発/WEB系 | ||
| C#.NET | 2008/6/30 掲載 | |
| 勤務地 | 人形町 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜半年 | |
| 作業環境 | SQL | |
| 職種/要員 | 設計〜/1名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-2-0630 | ↑TOP |
| WEB系開発支援/WEBオープン系 | ||
| C#.NET | 2008/6/30 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 | ![]() |
| 作業期間 | 7月〜長期 | |
| 作業環境 | ORACLE | |
| 職種/要員 | 詳細設計〜/2名 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-4-0630 | ↑TOP |
| 財団法人向け特定保健指導システム機能追加開発/オープン系 | ||
| C# VB.NET | 2008/6/9 掲載 | |
| 勤務地 | 初台 | ![]() |
| 作業期間 | 即〜半年 | |
| 作業環境 | ORACLE | |
| 職種/要員 | PG/1名 | |
| 単価/月 | 〜58万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-10-0609 | ↑TOP |
| 売上概算システムのリプレイス作業/オープン系 | ||
| C#.NET | 2008/6/16 掲載 | |
| 勤務地 | 大塚 | ![]() |
| 作業期間 | 7月〜長期 | |
| 作業環境 | ORACLE | |
| 職種/要員 | PG/1名 | |
| 単価/月 | 〜70万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-1-0616 | ↑TOP |
| 財団法人向け特定保健指導システム機能追加開発/オープン系 | ||
| C# VB.NET | 2008.6.9 掲載 | |
| 勤務地 | 初台 | ![]() |
| 作業期間 | 即~半年 | |
| 作業環境 | ORACLE | |
| 職種/要員 | PG/1名 | |
| 単価/月 | ~58万 | |
| コメント | ||
| 案件番号 | Y-10-0609 | ↑TOP |
| システム開発/WEBオープン系 | ||
| C#(SQL/SVデータ移行も含む) | 2008.4.10 掲載 | |
| 勤務地 | 大崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即~11月 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 3名 | |
| 単価/月 | 50万以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-401003 | ↑TOP |
| カーナビシステム業務/組込み系 | ||
| C C++ | 2008.4.10 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 数名 | |
| 単価/月 | 50万円以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-401110 | ↑TOP |
| 医療系開発文書管理/オープン系 | ||
| C JAVA | 2008.4.10 掲載 | |
| 勤務地 | 錦糸町 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | 開発経験者 | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-2-0410 | ↑TOP |
| NW機器のヘルプデスク/その他 | ||
| CCNA | 2008.4.10 掲載 | |
| 勤務地 | 九段下 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | ||
| 単価/月 | 40万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-9-0410 | ↑TOP |
| SIPサーバのプロト開発./オープン系 | ||
| C# .NET | 2008.4.11 掲載 | |
| 勤務地 | 秋葉原 | ![]() |
| 作業期間 | 即~半年 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | PG | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-8-0411 | ↑TOP |
| コンビニ売店の本部システム/オープン系 | ||
| C JAVA | 2008.4.11 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 | ![]() |
| 作業期間 | 即~半年 | |
| 作業環境 | Oracle | |
| 職種/要員 | 詳細設計~ | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-5-0411 | ↑TOP |
| 医療系開発スタッフ/医療系 | ||
| C JAVA 病院の文章管理です | 2008.4.11 掲載 | |
| 勤務地 | 秋葉原 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | UNIX | |
| 職種/要員 | 2名 | |
| 単価/月 | 45万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | T-0401106 | ↑TOP |
| システムの機能追加業務/WEBオープン系 | ||
| C VC | 2008.4.11 掲載 | |
| 勤務地 | 三鷹 | ![]() |
| 作業期間 | 5月~長期 | |
| 作業環境 | Unix | |
| 職種/要員 | PG2名 | |
| 単価/月 | 35万円~40万円 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-401008 | ↑TOP |
| 金融会社WEBシステム/オープン系 | ||
| C | 2008.4.3 掲載 | |
| 勤務地 | 新宿 | ![]() |
| 作業期間 | 即~半年 | |
| 作業環境 | Solaris | |
| 職種/要員 | 単体テスト | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-3-0403 | ↑TOP |
| 銀行輸入業務システム開発/オープン系 | ||
| C | 2008.4.3 掲載 | |
| 勤務地 | 田町 | ![]() |
| 作業期間 | 4月~長期 | |
| 作業環境 | AIX | |
| 職種/要員 | 詳細設計~ | |
| 単価/月 | 60万~ | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-5-0403 | ↑TOP |
| 開発業務/WEBオープン系 | ||
| C | 2008.4.3 掲載 | |
| 勤務地 | 大崎 | ![]() |
| 作業期間 | 4月~長期 | |
| 作業環境 | Windouws | |
| 職種/要員 | PG(2~3年生) | |
| 単価/月 | 40万~50万円以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-0403-07 | ↑TOP |
| 評価推進業務/オープン系 | ||
| C、C++、VC | 2008.4.3 掲載 | |
| 勤務地 | 東京駅 | ![]() |
| 作業期間 | 4月~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | SE | |
| 単価/月 | 60万以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | y-040301 | ↑TOP |
| 開発業務/WEBオープン系 | ||
| C Pro*C Oracle | 2008.4.3 掲載 | |
| 勤務地 | 半蔵門 | ![]() |
| 作業期間 | 4月~長期 | |
| 作業環境 | Windouws Unix | |
| 職種/要員 | PG | |
| 単価/月 | 45万円以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-0403-08 | ↑TOP |
| 管理運用システム保守/オープン系 | ||
| C++ C | 2008.4.4 掲載 | |
| 勤務地 | 渋谷 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 保守確認テスト | |
| 単価/月 | 63万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-6-0404 | ↑TOP |
| カーナビシステム開発/組込み系 | ||
| C C++ | 2008.4.4 掲載 | |
| 勤務地 | 戸塚 | ![]() |
| 作業期間 | 4月~長期 | |
| 作業環境 | UNIX | |
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 60万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | T-040410 | ↑TOP |
| 電子事務機器向け組込みソフト開発/組込み系 | ||
| Arm製のCPU | 2008.4.7 掲載 | |
| 勤務地 | 桜木町 | ![]() |
| 作業期間 | 即~半年以上 | |
| 作業環境 | LINUX | |
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 55万前後 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | T-040709 | ↑TOP |
| 開発支援業務/WEBオープン系 | ||
| C | 2008.4.7 掲載 | |
| 勤務地 | 四谷 | ![]() |
| 作業期間 | 5月~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 上級PG | |
| 単価/月 | 50万円以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-40705 | ↑TOP |
| 開発支援業務/WEBオープン系 | ||
| C | 2008.4.7 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 | ![]() |
| 作業期間 | 5月~長期 | |
| 作業環境 | Unix | |
| 職種/要員 | PG | |
| 単価/月 | 45万円以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-40706 | ↑TOP |
| 郵貯システムバッチ開発/オープン系 | ||
| C | 2008.4.7 掲載 | |
| 勤務地 | 川崎 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | AIX | |
| 職種/要員 | 詳細設計~ | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-2-0407 | ↑TOP |
| 勤怠管理システム/オープン系 | ||
| C++ Builder5 | 2008.4.7 掲載 | |
| 勤務地 | 新宿 | ![]() |
| 作業期間 | 5月~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 基本設計~ | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-10-0407 | ↑TOP |
| 放送関連システム開発/WEB系 | ||
| C# 開発から結合試験まで | 2008.4.7 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | WIN | |
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | 65万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | T-040710 | ↑TOP |
| スーパー向け会計業務システム構築/オープン系 | ||
| Pro*C | 2008.4.7 掲載 | |
| 勤務地 | 品川 | ![]() |
| 作業期間 | 即~1年 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 基本設計~ | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-5-0407 | ↑TOP |
| NWオペレーションセンターの保守/ | ||
| CCNA | 2008.4.8 掲載 | |
| 勤務地 | 芝浦 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | ||
| 職種/要員 | リーダー | |
| 単価/月 | 48万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-2-0408 | ↑TOP |
| NWオペレーションセンターの保守/ネットワーク系 | ||
| CCNA | 2008.4.8 掲載 | |
| 勤務地 | 芝浦 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | Unix | |
| 職種/要員 | リーダー | |
| 単価/月 | 48万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-2-0408 | ↑TOP |
| 放送システム開発管理/オープン系 | ||
| C# | 2008.4.9 掲載 | |
| 勤務地 | 大門 | ![]() |
| 作業期間 | 5月~長期 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 開発~ | |
| 単価/月 | スキル見合い | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-2-0409 | ↑TOP |
| 官庁向けシステム開発/組込み系 | ||
| C++ | 2008.4.9 掲載 | |
| 勤務地 | 麹町 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | UNIX | |
| 職種/要員 | 1名 | |
| 単価/月 | MAX65万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | T-040909 | ↑TOP |
| デジカメ/カムコーダー開発/オープン系 | ||
| C C++ | 2008.4.9 掲載 | |
| 勤務地 | 浜松町 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | ITRON | |
| 職種/要員 | SE~PG | |
| 単価/月 | 45~60万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-5-0409 | ↑TOP |
| ホームサーバー開発/オープン系 | ||
| C C++ | 2008.4.9 掲載 | |
| 勤務地 | 恵比寿 | ![]() |
| 作業期間 | 即~長期 | |
| 作業環境 | Linux | |
| 職種/要員 | SE~PG | |
| 単価/月 | 45~60万 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | Y-6-0409 | ↑TOP |
| 資産運用システム/WEBオープン系 | ||
| C C++ (銀行業務精通者) | 2008.4.9 掲載 | |
| 勤務地 | 日本橋 | ![]() |
| 作業期間 | 即~2010年 | |
| 作業環境 | Windows | |
| 職種/要員 | 数名 | |
| 単価/月 | 65万以上 | |
| コメント | ● | |
| 案件番号 | KA-40909 | ↑TOP |














